投资理念
投资风格
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.46042025-04-23 | 0.07% | 7.33% | 73.24% | 刘璇子★汇聚半导体芯片龙头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.31272025-04-23 | 3.05% | 13.38% | 48.73% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安黄金易ETF联接A000216 | 指数型 | 2.74772025-04-23 | -4.21% | 21.92% | 42.40% | 许之彦★资产配置之选 |
|
华安事件驱动量化混合A002179 | 量化型 | 1.9242025-04-23 | 0.00% | 4.74% | 26.91% | 张序★量化赋能,多策略选股 |
|
华安媒体互联网A001071 | 混合型 | 2.9732025-04-23 | 0.27% | -2.43% | 24.81% | 胡宜斌★成长风均衡派 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.41422025-04-23 | 1.29% | -8.81% | 13.64% | 许之彦★网罗创业板50强 |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.6352025-04-23 | 2.51% | 25.58% | 49.86% | -7.26% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.05272025-04-23 | 0.71% | -1.15% | 39.14% | 31.77% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 1.02712025-04-23 | 0.70% | -1.32% | 38.27% | 29.41% | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 1.01342025-04-23 | 2.04% | 15.30% | 37.60% | -10.19% | |
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.48212025-04-23 | 1.06% | -1.50% | 37.47% | 30.42% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.39942025-04-23 | 1.06% | -1.64% | 34.44% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.68392025-04-23 | 2.14% | 11.44% | 31.29% | -17.24% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.67282025-04-23 | 2.13% | 11.30% | 30.62% | -18.49% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.9242025-04-23 | 0.00% | 4.74% | 26.91% | 45.87% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.9002025-04-23 | 0.00% | 4.57% | 26.25% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.22742025-04-18 | -0.79% | 0.07% | 25.85% | 0.10% | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9732025-04-23 | 0.27% | -2.43% | 24.81% | 17.70% | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.9132025-04-23 | 0.28% | -2.58% | 24.06% | 15.64% | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.2062025-04-23 | 0.92% | -4.83% | 22.97% | 25.56% | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.56822025-04-23 | 0.31% | 4.77% | 22.79% | 15.85% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.9472025-04-23 | 1.14% | 8.71% | 22.38% | 8.65% | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.1582025-04-23 | 0.89% | -4.98% | 22.20% | 23.24% | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.54692025-04-23 | 0.31% | 4.63% | 22.19% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.1492025-04-23 | 0.70% | -5.66% | 22.07% | 22.16% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.96782025-04-23 | 1.61% | 2.66% | 21.81% | -- | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.72322025-04-23 | 0.39% | -4.96% | 21.43% | 19.04% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.0592025-04-23 | 0.72% | -5.79% | 21.35% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6732025-04-23 | 1.58% | 2.63% | 21.26% | 3.44% | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95392025-04-23 | 1.61% | 2.54% | 21.21% | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.9072025-04-23 | 1.11% | 8.60% | 21.00% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6082025-04-23 | 1.58% | 2.50% | 20.55% | -- | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94542025-04-23 | 1.64% | 1.91% | 20.34% | -- | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.08022025-04-23 | 0.89% | -8.45% | 20.04% | -0.67% | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.96232025-04-23 | 1.62% | 1.91% | 19.70% | 8.00% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.02292025-04-23 | 1.61% | 1.97% | 19.68% | 6.52% | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.93422025-04-23 | 1.64% | 1.76% | 19.63% | -- | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.15672025-04-23 | 1.61% | 2.18% | 19.41% | 4.11% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.06742025-04-23 | 0.88% | -8.57% | 19.41% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.92322025-04-23 | 0.39% | 5.52% | 19.23% | -- | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.00382025-04-23 | 1.61% | 1.83% | 18.96% | 4.62% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.91312025-04-23 | 0.40% | 5.43% | 18.75% | -- | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.11212025-04-23 | 1.61% | 2.03% | 18.68% | 2.25% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.92592025-04-23 | 1.62% | 1.46% | 18.66% | -- | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.0982025-04-23 | 0.05% | 6.71% | 18.60% | 4.74% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1142025-04-23 | 0.45% | -0.71% | 18.38% | 0.00% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 2.0562025-04-23 | 0.05% | 6.58% | 17.89% | 2.90% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.63882025-04-23 | 1.91% | 3.58% | 17.61% | -12.31% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.74402025-04-23 | 0.73% | 5.97% | 17.57% | 3.00% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.0952025-04-23 | 0.46% | -1.08% | 17.49% | -- | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63042025-04-23 | 1.87% | 3.43% | 17.46% | -13.70% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.73112025-04-23 | 0.74% | 5.85% | 16.99% | 1.47% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.58252025-04-23 | 1.91% | 3.43% | 16.92% | -13.87% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.4362025-04-23 | 0.76% | 5.08% | 16.75% | -10.47% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.61782025-04-23 | 1.86% | 3.26% | 16.74% | -15.25% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88022025-04-23 | 1.14% | 3.21% | 16.41% | -- | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.60602025-04-23 | 1.17% | 3.25% | 16.31% | -19.07% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3652025-04-23 | 0.78% | 4.93% | 16.03% | -12.07% | |
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.78492025-04-23 | 2.12% | 1.40% | 15.80% | -- | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.87062025-04-23 | 1.15% | 3.08% | 15.74% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.14692025-04-23 | 0.24% | 0.11% | 15.68% | -- | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.59402025-04-23 | 1.18% | 3.11% | 15.63% | -20.52% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84822025-04-23 | 1.17% | 3.11% | 15.34% | -16.75% | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.1962025-04-23 | -0.06% | 5.27% | 15.34% | 2.80% | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.93502025-04-23 | 0.86% | 11.47% | 15.25% | -12.42% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.13292025-04-23 | 0.24% | 0.02% | 15.21% | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77422025-04-23 | 2.11% | 1.24% | 15.05% | -- | |
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.6322025-04-23 | 0.46% | -0.68% | 15.03% | -6.23% | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.9072025-04-23 | 0.55% | 4.98% | 14.96% | -10.99% | |
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.1392025-04-23 | -0.03% | 5.16% | 14.77% | 1.29% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.82712025-04-23 | 1.16% | 2.96% | 14.64% | -18.25% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.5922025-04-23 | 0.50% | -0.84% | 14.34% | -- | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.65072025-04-23 | 0.92% | -1.45% | 14.18% | -- | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.90742025-04-23 | 0.47% | 5.73% | 13.87% | 7.38% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.63912025-04-23 | 0.92% | -1.62% | 13.48% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.89252025-04-23 | 0.47% | 5.61% | 13.30% | 5.80% |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.53252025-04-23 | 0.13% | 2.60% | 12.89% | -25.46% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.52342025-04-23 | 0.13% | 2.47% | 12.29% | -26.57% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.07162025-04-23 | 1.17% | 2.22% | 12.15% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.06392025-04-23 | 1.18% | 2.09% | 11.60% | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 1.09612025-04-23 | -0.95% | 22.32% | 10.83% | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 1.08752025-04-23 | -0.96% | 22.12% | 10.13% | -- | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.01342025-04-18 | -0.48% | 4.94% | 9.53% | 8.66% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4892025-04-23 | -0.07% | 2.06% | 9.24% | 1.71% | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.97612025-04-23 | -1.08% | 20.12% | 9.16% | -3.42% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4742025-04-23 | -0.07% | 1.94% | 8.86% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.00782025-04-18 | -0.48% | 4.78% | 8.85% | 6.63% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.95562025-04-23 | -1.10% | 19.94% | 8.50% | -5.15% | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.21712025-04-23 | 0.38% | 6.51% | 7.89% | -- | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.00702025-04-23 | -0.11% | 0.89% | 7.82% | 2.41% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.98642025-04-23 | -0.11% | 0.77% | 7.28% | 0.88% | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.20842025-04-23 | 0.38% | 6.39% | 7.27% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10662025-04-23 | 0.07% | 1.96% | 7.27% | 15.96% | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.09472025-04-23 | 0.06% | 1.85% | 6.83% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.75122025-04-23 | 0.07% | 3.45% | 6.37% | -30.29% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.00562025-04-23 | 0.23% | 5.36% | 5.89% | 8.30% | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.07612025-04-23 | 0.10% | -6.34% | 5.87% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2652025-04-23 | 0.00% | 1.28% | 5.59% | 11.55% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5052025-04-23 | 0.07% | 1.35% | 5.47% | 11.23% | |
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.99012025-04-23 | 0.22% | 5.25% | 5.45% | 7.00% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.93962025-04-23 | 0.28% | -2.28% | 5.10% | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.06552025-04-23 | 0.10% | -6.49% | 5.09% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.93152025-04-23 | 0.27% | -2.35% | 4.79% | -- | |
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77112025-04-23 | 0.01% | 0.82% | 4.64% | 11.69% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.57132025-04-23 | 0.20% | -6.83% | 4.47% | -5.33% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.56102025-04-23 | 0.00% | 0.66% | 4.30% | 9.24% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.55612025-04-23 | -0.01% | 0.64% | 4.18% | 8.95% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合A001905 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06462025-04-23 | 0.07% | 0.31% | 4.16% | -5.02% | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.46092025-04-23 | 0.10% | -0.80% | 4.09% | 3.03% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安益混合C012659 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06252025-04-23 | 0.07% | 0.29% | 4.05% | -5.34% | |
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.1302025-04-23 | -0.92% | -0.29% | 4.02% | -5.84% | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.67772025-04-23 | 0.01% | 0.67% | 4.01% | 9.69% | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.41512025-04-23 | -0.01% | 0.38% | 3.94% | 6.05% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40642025-04-23 | -0.01% | 0.36% | 3.84% | 5.74% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.53512025-04-23 | 0.20% | -6.97% | 3.77% | -7.19% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.44442025-04-23 | 0.10% | -0.90% | 3.67% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.01632025-04-23 | 0.19% | -6.34% | 3.65% | -7.81% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.0942025-04-23 | -0.93% | -0.58% | 3.51% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 0.93062025-04-23 | 0.19% | -6.59% | 3.40% | -19.42% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.32702025-04-23 | -0.03% | 0.23% | 3.37% | 4.52% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.00832025-04-23 | 0.20% | -6.43% | 3.24% | -- | |
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31222025-04-23 | -0.03% | 0.12% | 2.96% | -- | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 0.91382025-04-23 | 0.20% | -6.74% | 2.73% | -- | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.52142025-04-23 | -0.02% | -0.13% | 2.62% | 5.35% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.96872025-04-23 | -0.08% | -0.15% | 2.36% | -0.22% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.95452025-04-23 | -0.08% | -0.25% | 1.95% | -1.41% | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27852025-04-23 | -0.02% | 0.48% | 1.24% | 2.44% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26612025-04-23 | -0.02% | 0.36% | 0.85% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.97092025-04-23 | 0.05% | 4.69% | 0.71% | -21.31% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.78742025-04-23 | 0.13% | 6.09% | -0.61% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.05542025-04-23 | 0.13% | -0.28% | -0.63% | -- | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61962025-04-23 | 0.06% | 4.42% | -0.91% | -24.92% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.77752025-04-23 | 0.40% | -3.20% | -0.92% | -23.97% | |
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.04302025-04-23 | 0.13% | -0.41% | -1.00% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61282025-04-23 | 0.08% | 4.24% | -1.19% | -24.35% | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.77722025-04-23 | 0.12% | 5.93% | -1.22% | -- | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.37272025-04-23 | 0.12% | -0.08% | -1.24% | 8.95% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.4672025-04-23 | -0.20% | -0.87% | -1.26% | 3.43% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.22662025-04-23 | 0.12% | -0.15% | -1.44% | 4.59% | |
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50472025-04-23 | 0.36% | 2.64% | -1.45% | -24.46% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.60622025-04-23 | 0.07% | 4.27% | -1.49% | -26.25% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.74872025-04-23 | 0.40% | -3.34% | -1.51% | -- | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.01362025-04-23 | 0.14% | -0.04% | -1.57% | 11.42% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.33942025-04-23 | 0.12% | -0.23% | -1.84% | 7.01% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.3752025-04-23 | -0.18% | -1.02% | -1.84% | 1.58% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.49382025-04-23 | 0.35% | 2.51% | -1.95% | -25.58% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.19732025-04-23 | 0.13% | -0.31% | -1.98% | 2.78% | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 0.99102025-04-23 | 0.12% | -0.18% | -2.08% | 9.75% | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.97612025-04-23 | -0.43% | 0.22% | -2.64% | -23.34% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6002025-04-23 | -0.44% | 0.06% | -2.79% | -23.37% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.5722025-04-23 | -0.44% | -0.06% | -3.38% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.73462025-04-23 | 0.44% | -1.46% | -3.79% | -24.19% | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.1752025-04-23 | 0.60% | 0.26% | -5.77% | -38.58% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 4.85012025-04-23 | 0.50% | -0.07% | -6.20% | -41.03% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.1502025-04-23 | 0.61% | 0.00% | -6.35% | -39.70% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.77342025-04-23 | 0.50% | -0.22% | -6.76% | -- | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7412025-04-23 | -0.40% | -2.37% | -7.03% | -21.17% | |
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.5202025-04-23 | -0.79% | -4.04% | -7.22% | -29.86% | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.63692025-04-23 | 0.94% | -0.06% | -7.39% | -- | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.52612025-04-23 | 1.33% | -8.18% | -7.49% | -27.49% | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.68122025-04-23 | 0.72% | -7.32% | -7.53% | -29.45% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.77232025-04-23 | 0.35% | -6.90% | -7.55% | -19.95% | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.58642025-04-23 | 1.31% | -8.04% | -7.70% | -25.38% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.4832025-04-23 | -0.80% | -4.17% | -7.76% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.62652025-04-23 | 0.93% | -0.22% | -7.95% | -- | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.67052025-04-23 | 0.72% | -7.44% | -8.00% | -30.51% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.51262025-04-23 | 1.32% | -8.33% | -8.05% | -28.80% | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.64892025-04-23 | 0.70% | -7.22% | -8.06% | -22.18% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.73392025-04-23 | 0.34% | -7.03% | -8.10% | -21.38% | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.57212025-04-23 | 1.29% | -8.20% | -8.24% | -26.71% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 4.8342025-04-23 | 0.31% | -6.98% | -8.26% | -21.21% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.60372025-04-23 | 0.70% | -7.38% | -8.42% | -22.94% | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.63582025-04-23 | 0.70% | -7.36% | -8.61% | -23.56% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 0.93872025-04-23 | 0.70% | -7.54% | -8.70% | -- | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.57762025-04-23 | 0.68% | -7.52% | -8.78% | -23.10% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 4.7342025-04-23 | 0.32% | -7.12% | -8.80% | -22.61% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 0.93612025-04-23 | 0.70% | -7.58% | -8.88% | -- | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.59092025-04-23 | 0.70% | -7.51% | -8.97% | -24.31% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 0.93102025-04-23 | 0.70% | -7.67% | -9.23% | -- | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.3062025-04-23 | 0.13% | -2.16% | -9.32% | -34.66% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.56492025-04-23 | 0.68% | -7.65% | -9.33% | -24.47% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.82162025-04-23 | 1.01% | -6.95% | -9.43% | -- | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.80952025-04-23 | 1.01% | -7.08% | -9.95% | -- | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.2622025-04-23 | 0.13% | -2.37% | -10.02% | -- | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.59652025-04-23 | 0.57% | -11.18% | -10.47% | -27.64% | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.58122025-04-23 | 0.92% | -0.79% | -10.56% | -40.50% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.56382025-04-23 | 0.57% | -11.31% | -11.00% | -28.93% | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.57042025-04-23 | 0.92% | -0.94% | -11.08% | -41.56% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.67172025-04-23 | 0.20% | -11.05% | -15.83% | -22.29% | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.64222025-04-23 | 0.20% | -11.17% | -16.32% | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.51672025-04-23 | -0.01% | -0.23% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.01672025-04-23 | 0.18% | 1.34% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.01362025-04-23 | 0.17% | 1.20% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.05372025-04-23 | -0.25% | 2.85% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.05082025-04-23 | -0.26% | 2.75% | -- | -- | |
华安医药生物股票A022690 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.39032025-04-23 | -0.55% | 39.77% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞等 | 混合型 | 1.06282025-04-23 | 0.07% | 0.22% | -- | -- | |
华安医药生物股票C022691 | 桑翔宇 | 股票型 | 1.38862025-04-23 | -0.54% | 39.63% | -- | -- | |
华安先进制造A020428 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89922025-04-23 | 0.23% | -10.08% | -- | -- | |
华安先进制造C020429 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.89842025-04-23 | 0.23% | -10.16% | -- | -- | |
华安半导体产业股票A021937 | 马丁 | 股票型 | 0.96262025-04-18 | -1.32% | -- | -- | -- | |
华安半导体产业股票C021938 | 马丁 | 股票型 | 0.96212025-04-18 | -1.33% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.46042025-04-23 | 0.07% | 7.33% | 73.24% | -- | |
华安科创芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.45372025-04-23 | 0.07% | 7.27% | 72.89% | -- | |
华安CES半导体芯片指数A012837 | 刘璇子 | 指数型 | 0.70252025-04-23 | -0.14% | 4.49% | 51.37% | 12.11% | |
华安CES半导体芯片指数C012838 | 刘璇子 | 指数型 | 0.69472025-04-23 | -0.14% | 4.40% | 50.92% | 11.12% | |
华安中证数字经济ETF联接A018031 | 苏卿云 | 指数型 | 0.90672025-04-23 | 0.13% | 1.45% | 36.90% | -- | |
华安中证数字经济ETF联接C018032 | 苏卿云 | 指数型 | 0.90312025-04-23 | 0.14% | 1.41% | 36.63% | -- | |
华安科创50ETF联接A020714 | 顾昕 | 指数型 | 1.20852025-04-23 | -0.34% | 4.58% | 34.23% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安科创50ETF联接C020715 | 顾昕 | 指数型 | 1.20512025-04-23 | -0.35% | 4.51% | 33.89% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安软件开发ETF联接A020729 | 苏卿云 | 指数型 | 1.13192025-04-23 | 0.38% | 4.54% | 31.68% | -- | |
华安软件开发ETF联接C020730 | 苏卿云 | 指数型 | 1.12892025-04-23 | 0.37% | 4.48% | 31.36% | -- | |
