投资理念
研究创造价值,与企业共成长 持续拓展能力圈,长期争取多维度超额收益来源投资框架
以风险收益比衡量投资决策 选股是根本,配置是进阶,择时是理想基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 推荐理由 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 指数型 | 1.41582024-12-24 | 1.74% | 66.70% | 33.95% | ||
华安低碳生活A006122 | 混合型 | 2.46502024-12-24 | 1.09% | 32.79% | 32.09% | 李欣★AI+信创+新能源新赛道 |
|
华安创业板50联接C160424 | 指数型 | 1.63422024-12-24 | 1.05% | 37.71% | 28.67% | 许之彦★网罗创业板50强 |
|
华安纳斯达克100ETF联接A040046 | QDII | 6.58862024-12-23 | 1.04% | 9.59% | 26.78% | 倪斌★一指投资美股科技巨头 |
|
华安恒生科技ETF联接C015283 | QDII | 1.16122024-12-24 | 1.21% | 15.91% | 26.49% | 倪斌★布局港股科技龙头 |
|
华安安康混合A002363 | 混合型 | 1.77942024-12-24 | 0.20% | 5.85% | 10.52% | 陆奔+石雨欣★震荡市配置之选 |
|
华安添荣中短债A012242 | 债券型 | 1.08382024-12-24 | -0.03% | 0.27% | 3.55% | 郑如熙★减震理财优选 |
单日单账户限额2000万元限额申购
|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安低碳生活A006122 | 李欣 | 混合型 | 2.46502024-12-24 | 1.09% | 32.79% | 32.09% | -9.11% | |
华安汇宏精选A011144 | 李欣 | 混合型 | 1.04422024-12-24 | 0.93% | 36.03% | 31.79% | -6.13% | |
华安汇宏精选C011145 | 李欣 | 混合型 | 1.02112024-12-24 | 0.93% | 35.84% | 31.03% | -7.79% | |
华安低碳生活C014970 | 李欣 | 混合型 | 2.38712024-12-24 | 1.08% | 30.41% | 29.14% | -- | |
华安科技动力A040025 | 李欣 | 混合型 | 5.4432024-12-24 | 1.02% | 29.47% | 28.19% | -8.61% | |
华安中小盘成长040007 | 李欣 | 混合型 | 2.86952024-12-24 | 0.99% | 29.09% | 28.10% | -11.40% | |
华安事件驱动量化混合A002179 | 张序 | 量化型 | 1.8342024-12-24 | 1.38% | 26.22% | 27.45% | -4.78% | |
华安科技动力C014975 | 李欣 | 混合型 | 5.3582024-12-24 | 1.02% | 29.26% | 27.39% | -- | |
华安智能装备A001072 | 李欣 | 股票型 | 2.3142024-12-24 | 0.78% | 30.44% | 27.28% | -9.61% | |
华安双核驱动A006121 | 孙澍 | 混合型 | 1.72592024-12-24 | 0.78% | 12.89% | 26.94% | -24.74% | |
华安事件驱动量化混合C016491 | 张序 | 量化型 | 1.8142024-12-24 | 1.40% | 26.06% | 26.76% | -- | |
华安智能装备C013622 | 李欣 | 股票型 | 2.2692024-12-24 | 0.80% | 30.33% | 26.55% | -11.26% | |
华安双核驱动C013504 | 孙澍 | 混合型 | 1.68962024-12-24 | 0.78% | 12.65% | 26.09% | -26.20% | |
华安安进混合A002768 | 贺涛等 | 混合型 | 1.10872024-12-24 | 0.69% | 11.45% | 25.90% | -5.12% | |
华安安进混合C016182 | 贺涛等 | 混合型 | 1.10132024-12-24 | 0.69% | 11.33% | 25.65% | -- | |
华安红利精选A005521 | 孙澍 | 混合型 | 1.01962024-12-24 | 0.79% | 11.35% | 25.03% | -30.61% | |
华安红利精选C014971 | 孙澍 | 混合型 | 1.00322024-12-24 | 0.79% | 11.13% | 24.20% | -- | |
华安创业板两年定开160425 | 蒋璆 | 混合型 | 1.29702024-12-20 | -1.42% | 41.32% | 22.29% | -25.13% | |
华安沪港深通精选A001581 | 高钥群 | 混合型 | 1.8452024-12-24 | 1.26% | 17.14% | 18.04% | -24.82% | |
华安物联网A001028 | 翁启森 | 股票型 | 1.1682024-12-24 | 1.39% | 32.28% | 17.86% | -23.31% | |
华安物联网C016292 | 翁启森 | 股票型 | 1.1532024-12-24 | 1.41% | 32.22% | 17.17% | -- | |
华安沪港深通精选C016289 | 高钥群 | 混合型 | 1.8102024-12-24 | 1.23% | 16.32% | 16.62% | -- | |
华安优嘉精选A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.08082024-12-24 | 1.41% | 6.38% | 15.94% | -- | |
华安媒体互联网A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0802024-12-24 | 1.18% | 32.08% | 15.88% | -2.72% | |
华安聚嘉精选A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.40462024-12-24 | 1.34% | 6.93% | 15.65% | -3.34% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费A519002 | 王斌 | 混合型 | 4.5872024-12-24 | 1.21% | 9.24% | 15.57% | -11.91% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安优嘉精选C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.06992024-12-24 | 1.40% | 6.39% | 15.53% | -- | |
华安智联混合(LOF)A501073 | 李欣等 | 混合型 | 1.13872024-12-24 | 0.43% | 15.76% | 15.35% | -- | |
华安媒体互联网C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.0232024-12-24 | 1.14% | 31.89% | 15.16% | -4.46% | |
华安聚嘉精选C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.37332024-12-24 | 1.34% | 6.77% | 14.96% | -5.07% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安信消费C013686 | 王斌 | 混合型 | 4.5012024-12-24 | 1.24% | 9.06% | 14.88% | -13.48% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安大国新经济A000549 | 翁启森 | 股票型 | 2.7652024-12-24 | 1.39% | 30.30% | 14.78% | -27.81% | |
华安智联混合(LOF)C016071 | 李欣等 | 混合型 | 1.12622024-12-24 | 0.43% | 15.63% | 14.73% | -- | |
华安汇嘉精选A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.03762024-12-24 | 1.33% | 6.52% | 14.58% | -9.65% | |
华安精致生活A011128 | 王斌 | 混合型 | 1.25692024-12-24 | 1.35% | 6.77% | 14.56% | -7.68% | |
华安科技创新A008635 | 李欣等 | 混合型 | 1.16542024-12-24 | 1.07% | 28.26% | 14.45% | -25.31% | |
华安均衡优选A012073 | 高钥群 | 混合型 | 0.71772024-12-24 | 1.31% | 17.06% | 14.43% | -26.81% | |
华安大国新经济C016291 | 翁启森 | 股票型 | 2.7282024-12-24 | 1.41% | 30.15% | 14.09% | -- | |
华安汇嘉精选C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.01632024-12-24 | 1.34% | 6.40% | 14.01% | -10.99% | |
华安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.22942024-12-24 | 1.35% | 6.67% | 13.94% | -9.28% | |
华安均衡优选C012074 | 高钥群 | 混合型 | 0.70642024-12-24 | 1.32% | 16.91% | 13.86% | -27.90% | |
华安科技创新C016523 | 李欣等 | 混合型 | 1.15362024-12-24 | 1.06% | 28.11% | 13.86% | -- | |
华安沪港深优选006768 | 盛骅等 | 混合型 | 0.88232024-12-24 | 0.63% | 15.18% | 13.49% | -42.77% | |
华安沪港深机会004263 | 盛骅等 | 混合型 | 1.3012024-12-24 | 0.15% | 17.10% | 12.06% | -46.24% | |
华安新材料A017824 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.10062024-12-24 | 2.44% | 12.58% | 11.25% | -- | |
华安安华混合A002350 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.49502024-12-24 | 1.36% | 25.37% | 11.10% | -16.38% |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安顺灵活配置A519909 | 高钥群 | 混合型 | 3.2362024-12-24 | 1.73% | 10.33% | 11.09% | -25.49% | |
华安安顺灵活配置C016564 | 高钥群 | 混合型 | 3.2092024-12-24 | 1.71% | 10.20% | 10.69% | -- | |
华安新材料C017825 | 陈泉宏 | 股票型 | 1.09452024-12-24 | 2.43% | 12.44% | 10.69% | -- | |
华安添祥6个月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.10442024-12-24 | 0.30% | 8.59% | 10.62% | 5.97% | |
华安动力领航A015604 | 孔涛 | 混合型 | 0.86912024-12-24 | 1.46% | 5.31% | 10.54% | -- | |
华安安华混合C016183 | 刘畅畅 | 混合型 | 1.47722024-12-24 | 1.37% | 25.22% | 10.54% | -- |
单日单账户限额50万元限额申购
|
华安安康混合A002363 | 陆奔等 | 混合型 | 1.77942024-12-24 | 0.20% | 5.85% | 10.52% | 6.74% | |
华安新活力A000590 | 贺涛 | 混合型 | 1.4712024-12-24 | 0.27% | 7.92% | 10.27% | -4.04% | |
华安鼎安优选一年混合A015133 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96912024-12-24 | 0.98% | 10.55% | 10.19% | -- | |
华安添祥6个月混合C016181 | 陆奔等 | 混合型 | 1.09392024-12-24 | 0.28% | 8.48% | 10.16% | -- | |
华安新优选A001312 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.2662024-12-24 | 0.24% | 6.66% | 9.99% | 5.85% | |
华安优势企业A010787 | 杨明 | 混合型 | 0.58412024-12-24 | 1.39% | 8.11% | 9.96% | -36.66% | |
华安动力领航C015605 | 孔涛 | 混合型 | 0.85792024-12-24 | 1.47% | 5.16% | 9.89% | -- | |
华安鼎安优选一年混合C015134 | 舒灏等 | 混合型 | 0.96172024-12-24 | 0.98% | 10.46% | 9.86% | -- | |
华安安康混合C002364 | 陆奔等 | 混合型 | 1.68892024-12-24 | 0.20% | 5.70% | 9.85% | 4.82% | |
华安策略优选A040008 | 杨明 | 混合型 | 1.81262024-12-24 | 1.38% | 7.24% | 9.84% | -34.49% | |
华安新优选C002144 | 周益鸣等 | 混合型 | 1.5072024-12-24 | 0.27% | 6.65% | 9.84% | 5.61% | |
华安新活力C016179 | 贺涛 | 混合型 | 1.4572024-12-24 | 0.28% | 7.77% | 9.80% | -- | |
华安聚恒精选A011238 | 杨明 | 混合型 | 0.65082024-12-24 | 1.43% | 7.87% | 9.60% | -34.62% | |
华安添益一年混合A010813 | 贺涛 | 混合型 | 1.00612024-12-24 | 0.22% | 7.81% | 9.38% | 1.09% | |
华安优势企业C010788 | 杨明 | 混合型 | 0.57032024-12-24 | 1.39% | 7.95% | 9.29% | -37.79% | |
华安动态灵活A040015 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3802024-12-24 | 0.48% | 25.65% | 9.24% | -33.16% | |
华安策略优选C013655 | 杨明 | 混合型 | 1.77892024-12-24 | 1.37% | 7.08% | 9.18% | -35.65% | |
华安景气领航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95672024-12-24 | 1.12% | 23.02% | 9.11% | -- | |
华安优势精选A014539 | 盛骅 | 混合型 | 0.61162024-12-24 | 0.31% | 18.27% | 9.08% | -- | |
华安聚恒精选C011239 | 杨明 | 混合型 | 0.63622024-12-24 | 1.42% | 7.70% | 8.94% | -35.79% | |
华安添益一年混合C010814 | 贺涛 | 混合型 | 0.98722024-12-24 | 0.22% | 7.68% | 8.83% | -0.41% | |
华安幸福生活A005136 | 孔涛 | 混合型 | 1.90052024-12-24 | 1.45% | 5.94% | 8.69% | -42.66% | |
华安动态灵活C013619 | 蒋璆 | 混合型 | 3.3162024-12-24 | 0.48% | 25.46% | 8.58% | -34.36% | |
华安优势精选C014540 | 盛骅 | 混合型 | 0.60272024-12-24 | 0.30% | 18.11% | 8.52% | -- | |
华安沪港深外延增长A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6962024-12-24 | 1.09% | 22.67% | 8.48% | -21.79% | |
华安景气优选A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.97082024-12-24 | 1.14% | 23.45% | 8.47% | -- | |
华安景气领航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.94722024-12-24 | 1.12% | 22.82% | 8.45% | -- | |
华安幸福生活C014990 | 孔涛 | 混合型 | 1.87062024-12-24 | 1.45% | 5.77% | 8.05% | -- | |
华安景气优选C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 0.95852024-12-24 | 1.15% | 23.30% | 7.94% | -- | |
华安沪港深外延增长C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.6372024-12-24 | 1.08% | 22.42% | 7.79% | -- | |
华安新机遇混合A001282 | 张瑞等 | 混合型 | 1.48012024-12-24 | 0.38% | 6.28% | 7.63% | -0.56% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安国企改革A001445 | 陈媛 | 混合型 | 2.7872024-12-24 | 1.35% | 12.29% | 7.61% | -31.29% | |
华安兴安优选一年混合A011738 | 陆奔 | 混合型 | 1.00002024-12-24 | 0.68% | 11.87% | 7.57% | -7.75% | |
华安景气驱动一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.03482024-12-24 | 1.08% | 22.64% | 7.43% | -- | |
华安优质生活008133 | 陈媛 | 混合型 | 0.78142024-12-24 | 1.30% | 15.01% | 7.23% | -33.73% | |
华安新机遇混合C016041 | 舒灏等 | 混合型 | 1.46532024-12-24 | 0.38% | 6.17% | 7.18% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安兴安优选一年混合C011739 | 陆奔 | 混合型 | 0.98592024-12-24 | 0.68% | 11.75% | 7.14% | -8.86% | |
华安新能源主题混合A014541 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.69042024-12-24 | 1.38% | 22.41% | 7.06% | -- | |
华安创新040001 | 蒋璆 | 混合型 | 0.8972024-12-24 | 0.45% | 22.04% | 7.04% | -36.16% | |
华安国企改革C016290 | 陈媛 | 混合型 | 2.7522024-12-24 | 1.36% | 12.14% | 7.04% | -- | |
华安现代生活008290 | 刘淑生 | 混合型 | 0.88572024-12-24 | 1.21% | 18.98% | 6.94% | -30.76% | |
华安产业优选A017564 | 蒋璆 | 混合型 | 0.89642024-12-24 | 1.45% | 26.68% | 6.91% | -- | |
华安睿明两年定开A005695 | 陆奔 | 混合型 | 1.02152024-12-20 | -2.82% | 22.56% | 6.87% | -10.48% | |
华安智能生活A006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.17882024-12-24 | 1.05% | 22.14% | 6.79% | -14.83% | |
华安景气驱动一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.01752024-12-24 | 1.09% | 22.44% | 6.79% | -- | |
华安成长创新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.98222024-12-24 | 1.07% | 22.07% | 6.70% | -13.82% | |
华安产业精选A014207 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.86372024-12-24 | 1.23% | 16.15% | 6.46% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安新能源主题混合C014542 | 熊哲颖 | 混合型 | 0.67942024-12-24 | 1.37% | 22.22% | 6.41% | -- | |
华安文体健康A001532 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0602024-12-24 | 1.32% | 22.79% | 6.40% | -26.51% | |
华安产业优选C017565 | 蒋璆 | 混合型 | 0.88832024-12-24 | 1.45% | 26.50% | 6.28% | -- | |
华安睿明两年定开C005696 | 陆奔 | 混合型 | 1.01782024-12-20 | -2.86% | 22.35% | 6.19% | -12.28% | |
华安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.13802024-12-24 | 1.05% | 21.94% | 6.14% | -16.35% | |
华安稳健回报A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.33142024-12-24 | 0.26% | 3.32% | 6.13% | 2.18% | |
华安成长创新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.95502024-12-24 | 1.08% | 21.92% | 6.07% | -- | |
华安产业精选C014208 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.85092024-12-24 | 1.23% | 16.01% | 5.93% | -- |
单日单账户限额100万元限额申购
|
华安文体健康C013116 | 刘畅畅等 | 混合型 | 3.0102024-12-24 | 1.31% | 22.61% | 5.87% | -27.59% | |
华安新乐享混合A001800 | 张瑞等 | 混合型 | 1.55072024-12-24 | 0.06% | 3.64% | 5.76% | 9.40% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安稳健回报C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.31832024-12-24 | 0.26% | 3.22% | 5.70% | -- | |
华安品质甄选A013680 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.87922024-12-24 | 1.33% | 20.60% | 5.66% | -- | |
华安价值驱动一年A014878 | 万建军 | 混合型 | 0.74302024-12-24 | 1.24% | 2.91% | 5.66% | -- | |
华安新乐享混合C012660 | 张瑞等 | 混合型 | 1.54642024-12-24 | 0.06% | 3.60% | 5.66% | 9.15% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安新兴消费A010554 | 陈媛等 | 混合型 | 0.51782024-12-24 | 1.33% | 9.82% | 5.52% | -35.76% | |
华安产业动力6个月A014389 | 蒋璆 | 混合型 | 0.61692024-12-24 | 1.45% | 27.78% | 5.38% | -38.12% | |
华安宝利040004 | 陈媛 | 混合型 | 0.7932024-12-24 | 1.15% | 8.04% | 5.31% | -28.88% | |
华安制造升级一年A014007 | 蒋璆 | 混合型 | 0.63422024-12-24 | 0.97% | 26.23% | 5.30% | -35.95% | |
华安研究精选A005630 | 万建军 | 混合型 | 1.91992024-12-24 | 1.24% | 2.70% | 5.27% | -32.34% | |
华安品质甄选C013681 | 刘畅畅 | 混合型 | 0.87072024-12-24 | 1.33% | 20.50% | 5.23% | -- | |
华安新恒利混合A003805 | 王佐伦 | 混合型 | 1.40392024-12-24 | -0.05% | 1.36% | 5.21% | -1.40% | |
华安核心优选A040011 | 盛骅等 | 混合型 | 1.92492024-12-24 | 1.29% | 13.45% | 5.14% | -35.65% | |
华安价值驱动一年C014879 | 万建军 | 混合型 | 0.73252024-12-24 | 1.23% | 2.76% | 5.12% | -- | |
华安研究领航A013661 | 万建军 | 混合型 | 0.70822024-12-24 | 1.23% | 2.42% | 5.12% | -28.55% | |
华安新恒利混合C003806 | 王佐伦 | 混合型 | 1.39572024-12-24 | -0.05% | 1.34% | 5.10% | -1.69% | |
华安新兴消费C010555 | 陈媛等 | 混合型 | 0.50752024-12-24 | 1.34% | 9.68% | 5.01% | -36.72% | |
华安新回报A001311 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53892024-12-24 | 0.02% | 1.39% | 5.00% | 2.63% | |
华安研究驱动A011663 | 万建军 | 混合型 | 0.65932024-12-24 | 1.17% | 2.07% | 4.97% | -33.29% | |
华安大安全混合A002181 | 舒灏 | 混合型 | 2.0362024-12-24 | 0.44% | 23.02% | 4.95% | -25.31% | |
华安制造先锋A006154 | 蒋璆 | 混合型 | 2.64802024-12-24 | 0.98% | 26.48% | 4.87% | -37.79% | |
华安研究智选A011692 | 万建军 | 混合型 | 0.63202024-12-24 | 1.15% | 1.82% | 4.86% | -33.91% | |
华安产业动力6个月C014390 | 蒋璆 | 混合型 | 0.60592024-12-24 | 1.46% | 27.58% | 4.75% | -39.22% | |
华安宁享6个月混合A011798 | 贺涛 | 混合型 | 0.97902024-12-24 | 0.20% | 3.04% | 4.66% | -3.41% | |
华安制造升级一年C014008 | 蒋璆 | 混合型 | 0.62282024-12-24 | 0.97% | 26.05% | 4.65% | -37.10% | |
华安逆向策略A040035 | 万建军 | 混合型 | 5.2472024-12-24 | 1.18% | 1.71% | 4.65% | -32.13% | |
华安研究精选C013506 | 万建军 | 混合型 | 1.88212024-12-24 | 1.24% | 2.55% | 4.64% | -33.57% | |
华安成长先锋A010792 | 蒋璆 | 混合型 | 0.86582024-12-24 | 1.44% | 27.36% | 4.63% | -36.46% | |
华安核心优选C016293 | 盛骅等 | 混合型 | 1.89752024-12-24 | 1.29% | 13.30% | 4.50% | -- | |
华安研究领航C013662 | 万建军 | 混合型 | 0.69532024-12-24 | 1.22% | 2.27% | 4.49% | -29.82% | |
华安研究驱动C011664 | 万建军 | 混合型 | 0.64662024-12-24 | 1.17% | 1.92% | 4.34% | -34.48% | |
华安大安全混合C013618 | 舒灏 | 混合型 | 1.9992024-12-24 | 0.45% | 22.79% | 4.33% | -26.62% | |
华安宁享6个月混合C011799 | 贺涛 | 混合型 | 0.96602024-12-24 | 0.21% | 2.94% | 4.25% | -4.56% | |
华安制造先锋C013507 | 蒋璆 | 混合型 | 2.59662024-12-24 | 0.98% | 26.30% | 4.24% | -38.90% | |
华安研究智选C011693 | 万建军 | 混合型 | 0.61932024-12-24 | 1.14% | 1.67% | 4.22% | -35.09% | |
华安逆向策略C013638 | 万建军 | 混合型 | 5.1482024-12-24 | 1.16% | 1.54% | 4.00% | -33.35% | |
华安成长先锋C010793 | 蒋璆 | 混合型 | 0.84592024-12-24 | 1.44% | 27.15% | 3.97% | -37.60% | |
华安优势龙头A012188 | 栾超 | 混合型 | 0.52792024-12-24 | 0.90% | 19.27% | 3.82% | -46.63% | |
华安优势龙头C012189 | 栾超 | 混合型 | 0.51982024-12-24 | 0.89% | 19.11% | 3.30% | -47.42% | |
华安远见慧选A3019423 | 万建军 | 混合型 | 1.02472024-12-24 | 1.15% | 1.39% | 2.78% | -- | |
华安行业轮动040016 | 饶晓鹏 | 混合型 | 2.05972024-12-24 | 1.43% | 11.55% | 2.63% | -32.51% | |
华安安益混合A001905 | 张瑞 | 混合型 | 1.05872024-12-24 | -0.04% | 4.79% | 2.63% | -7.52% | |
华安远见慧选A2019422 | 万建军 | 混合型 | 1.02262024-12-24 | 1.15% | 1.34% | 2.58% | -- | |
华安安益混合C012659 | 张瑞 | 混合型 | 1.05702024-12-24 | -0.03% | 4.77% | 2.52% | -7.83% | |
华安升级主题A040020 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6702024-12-24 | 1.46% | 11.71% | 2.39% | -32.44% | |
华安远见慧选A1019421 | 万建军 | 混合型 | 1.01832024-12-24 | 1.14% | 1.24% | 2.17% | -- | |
华安新动力A001139 | 张瑞等 | 混合型 | 1.27172024-12-24 | -0.02% | 0.71% | 2.13% | -1.11% |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安汇智精选008371 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.97812024-12-24 | 1.47% | 11.60% | 2.02% | -34.85% | |
华安升级主题C014976 | 饶晓鹏 | 混合型 | 1.6442024-12-24 | 1.42% | 11.53% | 1.80% | -- | |
华安新动力C016040 | 张瑞等 | 混合型 | 1.26122024-12-24 | -0.02% | 0.63% | 1.74% | -- |
单日单账户限额300万元限额申购
|
华安碳中和混合A015989 | 蒋璆 | 混合型 | 0.77752024-12-24 | 1.67% | 27.79% | 1.70% | -- | |
华安碳中和混合C015990 | 蒋璆 | 混合型 | 0.76842024-12-24 | 1.67% | 27.56% | 1.05% | -- | |
华安聚优精选009714 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62012024-12-24 | 1.44% | 10.59% | 0.40% | -36.38% | |
华安聚弘精选A012234 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.62642024-12-24 | 1.49% | 10.83% | 0.24% | -36.25% | |
华安聚弘精选C012235 | 饶晓鹏 | 混合型 | 0.61402024-12-24 | 1.49% | 10.67% | -0.36% | -37.39% | |
华安生态优先A000294 | 陈媛 | 混合型 | 2.4782024-12-24 | 1.39% | 10.72% | -0.52% | -39.44% | |
华安生态优先C014977 | 陈媛 | 混合型 | 2.4372024-12-24 | 1.33% | 10.42% | -1.26% | -- | |
华安智增精选160421 | 金拓 | 混合型 | 1.70212024-12-24 | 0.81% | 10.50% | -2.37% | -40.48% | |
华安匠心甄选A017878 | 刘潇 | 混合型 | 0.76972024-12-24 | 1.08% | 8.71% | -6.80% | -- | |
华安匠心甄选C017879 | 刘潇 | 混合型 | 0.76132024-12-24 | 1.08% | 8.54% | -7.37% | -- | |
华安医疗创新A008359 | 刘潇 | 混合型 | 0.85012024-12-24 | 0.81% | 6.80% | -12.13% | -36.18% | |
华安医疗创新C013483 | 刘潇 | 混合型 | 0.83392024-12-24 | 0.81% | 6.64% | -12.66% | -37.29% | |
华安创新医药锐选量化股票A014820 | 张序 | 股票型 | 0.69762024-12-24 | 0.77% | 10.28% | -14.20% | -- | |
华安创新医药锐选量化股票C014821 | 张序 | 股票型 | 0.69142024-12-24 | 0.76% | 10.38% | -14.38% | -- | |
华安新丝路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.2232024-12-24 | 0.66% | 9.29% | -14.71% | -49.67% | |
华安新丝路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.2002024-12-24 | 0.67% | 9.09% | -15.19% | -50.56% | |
华安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 5.02972024-12-24 | 0.66% | 7.28% | -15.73% | -49.71% | |
华安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 4.96002024-12-24 | 0.66% | 7.12% | -16.23% | -- | |
华安产业趋势A014987 | 王春 | 混合型 | 0.65822024-12-24 | 0.69% | 5.55% | -17.44% | -- | |
华安产业趋势C014988 | 王春 | 混合型 | 0.64872024-12-24 | 0.68% | 5.36% | -17.95% | -- | |
华安品质领先A014773 | 王春 | 混合型 | 0.60622024-12-24 | 0.63% | 3.80% | -19.95% | -- | |
华安品质领先C014774 | 王春 | 混合型 | 0.59612024-12-24 | 0.64% | 3.65% | -20.42% | -- | |
华安睿信优选A020162 | 陆奔 | 混合型 | 1.22272024-12-24 | 0.82% | 15.82% | -- | -- | |
华安睿信优选C020163 | 陆奔 | 混合型 | 1.21592024-12-24 | 0.82% | 15.58% | -- | -- | |
华安国企机遇A018806 | 孙澍 | 混合型 | 1.17902024-12-24 | 0.84% | 14.22% | -- | -- | |
华安国企机遇C018807 | 孙澍 | 混合型 | 1.16972024-12-24 | 0.84% | 13.88% | -- | -- | |
华安健康主题A019783 | 刘潇 | 混合型 | 0.93742024-12-24 | 0.69% | 8.23% | -- | -- | |
华安健康主题C019784 | 刘潇 | 混合型 | 0.93212024-12-24 | 0.69% | 8.06% | -- | -- | |
华安新回报C016519 | 朱才敏 | 混合型 | 1.53622024-12-24 | 0.02% | 1.31% | -- | -- | |
华安景气回报A020430 | 金拓 | 混合型 | 0.98342024-12-24 | 0.12% | -1.65% | -- | -- | |
华安景气回报C020431 | 金拓 | 混合型 | 0.98212024-12-24 | 0.12% | -1.78% | -- | -- | |
华安红利机遇股票A021629 | 关鹏 | 股票型 | 1.02762024-12-24 | 1.06% | 2.39% | -- | -- | |
华安红利机遇股票C021630 | 关鹏 | 股票型 | 1.02622024-12-24 | 1.06% | 2.28% | -- | -- | |
华安安益混合E022625 | 张瑞 | 混合型 | 1.05832024-12-24 | -0.04% | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|
基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 单位净值 | 日涨跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华安银行联接A160418 | 苏卿云 | 指数型 | 1.18982024-12-24 | 1.23% | 11.38% | 36.32% | -- | |
华安银行联接C014983 | 苏卿云 | 指数型 | 1.18342024-12-24 | 1.22% | 11.33% | 36.05% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接A017559 | 刘璇子 | 指数型 | 1.41582024-12-24 | 1.74% | 66.70% | 33.95% | -- | |
华安科创板芯片ETF联接C017560 | 刘璇子 | 指数型 | 1.41032024-12-24 | 1.75% | 66.64% | 33.68% | -- | |
华安中证证券联接A160419 | 苏卿云 | 指数型 | 1.23642024-12-24 | 1.70% | 36.42% | 32.36% | -- | |
华安中证证券联接C014984 | 苏卿云 | 指数型 | 1.22922024-12-24 | 1.70% | 36.35% | 32.10% | -- | |
华安中证电子50ETF联接A014632 | 顾昕 | 指数型 | 1.15352024-12-24 | 1.45% | 37.85% | 31.80% | -- | |
华安中证电子50ETF联接C014633 | 顾昕 | 指数型 | 1.14762024-12-24 | 1.45% | 37.77% | 31.53% | -- | |
华安创业板50联接A160422 | 许之彦 | 指数型 | 1.65752024-12-24 | 1.05% | 37.79% | 29.00% | -29.65% | |
